Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Classement du 02 décembre 2009!

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaypeez(ANA)
Membre du Trade Comité
Membre du Trade Comité
Jaypeez(ANA)


Messages : 1696
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 37
Localisation : Saint-Jean-sur-Richelieu

Classement du 02 décembre 2009! Empty
MessageSujet: Classement du 02 décembre 2009!   Classement du 02 décembre 2009! Icon_minitimeMer 2 Déc - 20:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 42 27 13 2 0 56 ,667 134 110 21,77 78,70 7-3-0-0 15-4-1-0 12-9-1-0
*Pittsburgh Penguins 41 26 13 2 0 54 ,659 138 114 22,43 85,23 6-3-0-1 17-2-2-0 9-11-0-0
*New Jersey Devils 42 24 14 4 0 52 ,619 136 124 22,83 73,17 8-1-1-0 14-4-3-0 10-10-1-0
New York Rangers 40 19 17 4 0 42 ,525 129 140 21,82 79,09 2-7-0-1 12-8-2-0 7-9-2-0
New York Islanders 41 18 22 1 0 37 ,451 140 129 18,69 72,64 7-3-0-0 10-12-1-0 8-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 42 28 12 2 0 58 ,690 137 113 23,53 83,19 7-2-0-1 15-5-0-0 13-7-2-0
*Buffalo Sabres 40 26 13 1 0 53 ,663 141 115 24,49 73,68 6-3-1-0 15-6-0-0 11-7-1-0
Boston Bruins 42 19 21 2 0 40 ,476 138 151 21,88 74,26 4-5-1-0 11-8-2-0 8-13-0-0
Toronto Maple Leafs 41 17 21 3 0 37 ,451 113 138 19,59 81,67 2-6-2-0 9-11-1-0 8-10-2-0
Ottawa Senators 40 10 27 3 0 23 ,288 88 139 21,51 79,22 2-7-1-0 7-15-0-0 3-12-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 40 27 10 3 0 57 ,713 146 126 22,73 80,54 7-2-0-1 16-2-0-0 11-8-3-0
*Carolina Hurricanes 43 27 15 1 0 55 ,640 160 123 23,16 90,54 5-5-0-0 17-4-1-0 10-11-0-0
*Florida Panthers 41 21 14 6 0 48 ,585 127 117 17,97 79,58 4-4-1-1 13-4-2-0 8-10-4-0
Washington Capitals 39 16 17 6 0 38 ,487 118 141 17,59 74,19 3-5-1-1 10-7-1-0 6-10-5-0
Atlanta Thrashers 41 15 18 8 0 38 ,463 130 143 27,59 82,14 2-6-2-0 9-7-3-0 6-11-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 44 28 14 2 0 58 ,659 143 117 23,62 74,58 6-3-0-1 17-6-2-0 11-8-0-0
*Columbus Blue Jackets 43 24 13 6 0 54 ,628 144 131 21,19 72,36 5-3-2-0 14-7-1-0 10-6-5-0
*Nashville Predators 43 22 15 6 0 50 ,581 134 133 17,27 78,49 4-2-2-2 12-6-4-0 10-9-2-0
Detroit Red Wings 41 16 21 4 0 36 ,439 122 133 26,55 76,77 1-6-2-1 10-6-3-0 6-15-1-0
St. Louis Blues 39 14 23 2 0 30 ,385 106 134 18,33 72,22 6-3-0-1 10-11-2-0 4-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 42 27 13 2 0 56 ,667 129 106 17,82 79,05 5-3-1-1 15-3-1-0 12-10-1-0
*Minnesota Wild 41 21 19 1 0 43 ,524 123 118 25,00 77,01 6-3-1-0 13-9-1-0 8-10-0-0
Edmonton Oilers 42 17 20 5 0 39 ,464 140 163 21,31 75,25 3-6-0-1 10-8-3-0 7-12-2-0
Vancouver Canucks 44 15 25 4 0 34 ,386 114 140 14,63 77,14 3-7-0-0 9-10-2-0 6-15-2-0
Colorado Avalanche 42 14 22 6 0 34 ,405 118 149 18,52 85,23 3-5-0-2 9-12-3-0 5-10-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 40 28 10 2 0 58 ,725 139 87 23,93 79,07 8-1-0-1 16-1-2-0 12-9-0-0
*Los Angeles Kings 42 21 19 2 0 44 ,524 151 165 20,69 79,63 5-4-0-1 10-7-1-0 11-12-1-0
*Phoenix Coyotes 39 20 16 3 0 43 ,551 107 112 21,78 85,37 3-4-0-3 11-6-3-0 9-10-0-0
San Jose Sharks 43 20 21 2 0 42 ,488 133 141 25,86 80,00 3-5-2-0 11-7-1-0 9-14-1-0
Dallas Stars 40 13 20 7 0 33 ,413 100 126 18,49 74,31 4-6-0-0 8-6-3-0 5-14-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 40 28 10 2 0 58 ,725 139 87 23,93 79,07 8-1-0-1 16-1-2-0 12-9-0-0
*Chicago Blackhawks 44 28 14 2 0 58 ,659 143 117 23,62 74,58 6-3-0-1 17-6-2-0 11-8-0-0
*Montreal Canadiens 42 28 12 2 0 58 ,690 137 113 23,53 83,19 7-2-0-1 15-5-0-0 13-7-2-0
*Tampa Bay Lightning 40 27 10 3 0 57 ,713 146 126 22,73 80,54 7-2-0-1 16-2-0-0 11-8-3-0
*Philadelphia Flyers 42 27 13 2 0 56 ,667 134 110 21,77 78,70 7-3-0-0 15-4-1-0 12-9-1-0
*Calgary Flames 42 27 13 2 0 56 ,667 129 106 17,82 79,05 5-3-1-1 15-3-1-0 12-10-1-0
*Carolina Hurricanes 43 27 15 1 0 55 ,640 160 123 23,16 90,54 5-5-0-0 17-4-1-0 10-11-0-0
*Pittsburgh Penguins 41 26 13 2 0 54 ,659 138 114 22,43 85,23 6-3-0-1 17-2-2-0 9-11-0-0
*Columbus Blue Jackets 43 24 13 6 0 54 ,628 144 131 21,19 72,36 5-3-2-0 14-7-1-0 10-6-5-0
*Buffalo Sabres 40 26 13 1 0 53 ,663 141 115 24,49 73,68 6-3-1-0 15-6-0-0 11-7-1-0
*New Jersey Devils 42 24 14 4 0 52 ,619 136 124 22,83 73,17 8-1-1-0 14-4-3-0 10-10-1-0
*Nashville Predators 43 22 15 6 0 50 ,581 134 133 17,27 78,49 4-2-2-2 12-6-4-0 10-9-2-0
*Florida Panthers 41 21 14 6 0 48 ,585 127 117 17,97 79,58 4-4-1-1 13-4-2-0 8-10-4-0
*Los Angeles Kings 42 21 19 2 0 44 ,524 151 165 20,69 79,63 5-4-0-1 10-7-1-0 11-12-1-0
*Minnesota Wild 41 21 19 1 0 43 ,524 123 118 25,00 77,01 6-3-1-0 13-9-1-0 8-10-0-0
*Phoenix Coyotes 39 20 16 3 0 43 ,551 107 112 21,78 85,37 3-4-0-3 11-6-3-0 9-10-0-0
San Jose Sharks 43 20 21 2 0 42 ,488 133 141 25,86 80,00 3-5-2-0 11-7-1-0 9-14-1-0
New York Rangers 40 19 17 4 0 42 ,525 129 140 21,82 79,09 2-7-0-1 12-8-2-0 7-9-2-0
Boston Bruins 42 19 21 2 0 40 ,476 138 151 21,88 74,26 4-5-1-0 11-8-2-0 8-13-0-0
Edmonton Oilers 42 17 20 5 0 39 ,464 140 163 21,31 75,25 3-6-0-1 10-8-3-0 7-12-2-0
Washington Capitals 39 16 17 6 0 38 ,487 118 141 17,59 74,19 3-5-1-1 10-7-1-0 6-10-5-0
Atlanta Thrashers 41 15 18 8 0 38 ,463 130 143 27,59 82,14 2-6-2-0 9-7-3-0 6-11-5-0
New York Islanders 41 18 22 1 0 37 ,451 140 129 18,69 72,64 7-3-0-0 10-12-1-0 8-10-0-0
Toronto Maple Leafs 41 17 21 3 0 37 ,451 113 138 19,59 81,67 2-6-2-0 9-11-1-0 8-10-2-0
Detroit Red Wings 41 16 21 4 0 36 ,439 122 133 26,55 76,77 1-6-2-1 10-6-3-0 6-15-1-0
Vancouver Canucks 44 15 25 4 0 34 ,386 114 140 14,63 77,14 3-7-0-0 9-10-2-0 6-15-2-0
Colorado Avalanche 42 14 22 6 0 34 ,405 118 149 18,52 85,23 3-5-0-2 9-12-3-0 5-10-3-0
Dallas Stars 40 13 20 7 0 33 ,413 100 126 18,49 74,31 4-6-0-0 8-6-3-0 5-14-4-0
St. Louis Blues 39 14 23 2 0 30 ,385 106 134 18,33 72,22 6-3-0-1 10-11-2-0 4-12-0-0
Ottawa Senators 40 10 27 3 0 23 ,288 88 139 21,51 79,22 2-7-1-0 7-15-0-0 3-12-3-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ahsq.forumactif.org
 
Classement du 02 décembre 2009!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 11 décembre 2009!
» Classement du 14 decembre 2009
» Classement du 30 décembre 2009!
» Classement du 4 decembre 2009
» Classement du 16 décembre 2009!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: