Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
Voir le deal

 

 Classement du 11 décembre 2009!

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Nashville
4th liner
4th liner
DG Nashville


Messages : 96
Date d'inscription : 03/04/2009

Classement du 11 décembre 2009! Empty
MessageSujet: Classement du 11 décembre 2009!   Classement du 11 décembre 2009! Icon_minitimeVen 11 Déc - 21:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 51 31 17 3 0 65 ,637 163 132 24,14 77,17 4-5-0-1 17-5-1-0 14-12-2-0
*Pittsburgh Penguins 50 31 17 2 0 64 ,640 165 139 21,32 83,65 5-5-0-0 20-3-2-0 11-14-0-0
*New Jersey Devils 51 29 17 5 0 63 ,618 164 151 23,27 73,79 5-3-0-2 18-5-3-0 11-12-2-0
New York Rangers 49 24 20 5 0 53 ,541 151 161 20,61 80,45 5-4-0-1 15-8-3-0 9-12-2-0
New York Islanders 50 22 26 2 0 46 ,460 167 157 18,75 72,22 5-4-0-1 12-14-1-0 10-12-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 52 36 14 2 0 74 ,712 173 140 23,19 83,22 5-2-0-3 22-6-0-0 14-8-2-0
*Buffalo Sabres 49 32 14 3 0 67 ,684 173 145 22,31 75,00 6-1-1-2 18-6-1-0 14-8-2-0
Toronto Maple Leafs 51 23 24 4 0 50 ,490 146 167 21,32 82,27 5-3-0-2 12-12-1-0 11-12-3-0
Boston Bruins 51 22 26 3 0 47 ,461 160 180 22,73 76,44 3-5-1-1 13-11-3-0 9-15-0-0
Ottawa Senators 50 15 32 3 0 33 ,330 119 169 20,51 80,65 4-5-0-1 9-16-0-0 6-16-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 51 34 16 1 0 69 ,676 185 136 23,39 90,36 8-2-0-0 20-4-1-0 14-12-0-0
*Tampa Bay Lightning 50 30 15 5 0 65 ,650 177 161 21,80 80,56 3-5-0-2 17-4-1-0 13-11-4-0
*Florida Panthers 52 25 20 7 0 57 ,548 154 155 18,67 80,11 3-5-0-2 15-6-3-0 10-14-4-0
Washington Capitals 48 19 23 6 0 44 ,458 143 172 17,91 73,73 3-7-0-0 12-11-1-0 7-12-5-0
Atlanta Thrashers 50 16 26 8 0 40 ,400 145 176 24,63 81,48 0-9-0-1 10-11-3-0 6-15-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 52 34 16 2 0 70 ,673 173 134 24,84 77,54 7-3-0-0 20-6-2-0 14-10-0-0
*Nashville Predators 53 29 18 6 0 64 ,604 166 156 16,67 77,27 7-3-0-0 17-6-4-0 12-12-2-0
*Columbus Blue Jackets 50 25 19 6 0 56 ,560 159 155 22,30 73,79 2-7-1-0 15-11-1-0 10-8-5-0
Detroit Red Wings 50 21 24 5 0 47 ,470 154 161 26,09 77,95 5-4-1-0 13-7-4-0 8-17-1-0
St. Louis Blues 49 18 28 3 0 39 ,398 135 177 19,58 73,68 3-5-1-1 12-13-2-0 6-15-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 50 31 17 2 0 64 ,640 151 129 16,81 77,95 4-5-1-0 19-4-1-0 12-13-1-0
*Edmonton Oilers 52 25 22 5 0 55 ,529 178 191 20,75 78,57 8-2-0-0 13-10-3-0 12-12-2-0
Minnesota Wild 50 26 23 1 0 53 ,530 149 140 24,46 77,44 6-4-0-0 17-10-1-0 9-13-0-0
Vancouver Canucks 53 17 32 4 0 38 ,358 133 176 15,46 76,61 2-7-0-1 11-14-2-0 6-18-2-0
Colorado Avalanche 51 16 29 6 0 38 ,373 142 183 17,91 82,66 2-8-0-0 9-15-3-0 7-14-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 50 33 13 4 0 70 ,700 164 109 24,26 79,05 4-3-0-3 20-3-3-0 13-10-1-0
*San Jose Sharks 53 27 23 3 0 57 ,538 174 169 24,68 79,25 7-2-1-0 14-8-2-0 13-15-1-0
*Phoenix Coyotes 50 24 20 6 0 54 ,540 142 142 21,17 86,63 4-3-0-3 13-6-4-0 11-14-2-0
Los Angeles Kings 50 25 23 2 0 52 ,520 175 196 20,69 76,73 6-4-0-0 13-8-1-0 12-15-1-0
Dallas Stars 50 19 23 8 0 46 ,460 132 153 17,88 74,31 4-3-0-3 11-8-4-0 8-15-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 52 36 14 2 0 74 ,712 173 140 23,19 83,22 5-2-0-3 22-6-0-0 14-8-2-0
*Chicago Blackhawks 52 34 16 2 0 70 ,673 173 134 24,84 77,54 7-3-0-0 20-6-2-0 14-10-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 50 33 13 4 0 70 ,700 164 109 24,26 79,05 4-3-0-3 20-3-3-0 13-10-1-0
*Carolina Hurricanes 51 34 16 1 0 69 ,676 185 136 23,39 90,36 8-2-0-0 20-4-1-0 14-12-0-0
*Buffalo Sabres 49 32 14 3 0 67 ,684 173 145 22,31 75,00 6-1-1-2 18-6-1-0 14-8-2-0
*Philadelphia Flyers 51 31 17 3 0 65 ,637 163 132 24,14 77,17 4-5-0-1 17-5-1-0 14-12-2-0
*Tampa Bay Lightning 50 30 15 5 0 65 ,650 177 161 21,80 80,56 3-5-0-2 17-4-1-0 13-11-4-0
*Pittsburgh Penguins 50 31 17 2 0 64 ,640 165 139 21,32 83,65 5-5-0-0 20-3-2-0 11-14-0-0
*Calgary Flames 50 31 17 2 0 64 ,640 151 129 16,81 77,95 4-5-1-0 19-4-1-0 12-13-1-0
*Nashville Predators 53 29 18 6 0 64 ,604 166 156 16,67 77,27 7-3-0-0 17-6-4-0 12-12-2-0
*New Jersey Devils 51 29 17 5 0 63 ,618 164 151 23,27 73,79 5-3-0-2 18-5-3-0 11-12-2-0
*San Jose Sharks 53 27 23 3 0 57 ,538 174 169 24,68 79,25 7-2-1-0 14-8-2-0 13-15-1-0
*Florida Panthers 52 25 20 7 0 57 ,548 154 155 18,67 80,11 3-5-0-2 15-6-3-0 10-14-4-0
*Columbus Blue Jackets 50 25 19 6 0 56 ,560 159 155 22,30 73,79 2-7-1-0 15-11-1-0 10-8-5-0
*Edmonton Oilers 52 25 22 5 0 55 ,529 178 191 20,75 78,57 8-2-0-0 13-10-3-0 12-12-2-0
*Phoenix Coyotes 50 24 20 6 0 54 ,540 142 142 21,17 86,63 4-3-0-3 13-6-4-0 11-14-2-0
Minnesota Wild 50 26 23 1 0 53 ,530 149 140 24,46 77,44 6-4-0-0 17-10-1-0 9-13-0-0
New York Rangers 49 24 20 5 0 53 ,541 151 161 20,61 80,45 5-4-0-1 15-8-3-0 9-12-2-0
Los Angeles Kings 50 25 23 2 0 52 ,520 175 196 20,69 76,73 6-4-0-0 13-8-1-0 12-15-1-0
Toronto Maple Leafs 51 23 24 4 0 50 ,490 146 167 21,32 82,27 5-3-0-2 12-12-1-0 11-12-3-0
Boston Bruins 51 22 26 3 0 47 ,461 160 180 22,73 76,44 3-5-1-1 13-11-3-0 9-15-0-0
Detroit Red Wings 50 21 24 5 0 47 ,470 154 161 26,09 77,95 5-4-1-0 13-7-4-0 8-17-1-0
New York Islanders 50 22 26 2 0 46 ,460 167 157 18,75 72,22 5-4-0-1 12-14-1-0 10-12-1-0
Dallas Stars 50 19 23 8 0 46 ,460 132 153 17,88 74,31 4-3-0-3 11-8-4-0 8-15-4-0
Washington Capitals 48 19 23 6 0 44 ,458 143 172 17,91 73,73 3-7-0-0 12-11-1-0 7-12-5-0
Atlanta Thrashers 50 16 26 8 0 40 ,400 145 176 24,63 81,48 0-9-0-1 10-11-3-0 6-15-5-0
St. Louis Blues 49 18 28 3 0 39 ,398 135 177 19,58 73,68 3-5-1-1 12-13-2-0 6-15-1-0
Vancouver Canucks 53 17 32 4 0 38 ,358 133 176 15,46 76,61 2-7-0-1 11-14-2-0 6-18-2-0
Colorado Avalanche 51 16 29 6 0 38 ,373 142 183 17,91 82,66 2-8-0-0 9-15-3-0 7-14-3-0
Ottawa Senators 50 15 32 3 0 33 ,330 119 169 20,51 80,65 4-5-0-1 9-16-0-0 6-16-3-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 11 décembre 2009!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: