Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Classement du 4 decembre 2009

Aller en bas 
AuteurMessage
chamoo
Vice-Président
Vice-Président
chamoo


Messages : 921
Date d'inscription : 05/03/2009
Age : 36

Classement du 4 decembre 2009 Empty
MessageSujet: Classement du 4 decembre 2009   Classement du 4 decembre 2009 Icon_minitimeVen 4 Déc - 19:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 44 29 13 2 0 60 ,682 152 121 22,41 83,33 8-1-0-1 18-2-2-0 11-11-0-0
*Philadelphia Flyers 44 27 15 2 0 56 ,636 139 119 21,88 78,07 5-5-0-0 15-4-1-0 12-11-1-0
*New Jersey Devils 43 24 15 4 0 52 ,605 138 128 22,66 74,02 7-2-1-0 14-4-3-0 10-11-1-0
New York Rangers 42 21 17 4 0 46 ,548 134 141 20,69 78,76 3-6-0-1 14-8-2-0 7-9-2-0
New York Islanders 44 19 24 1 0 39 ,443 147 140 18,35 72,17 5-5-0-0 11-13-1-0 8-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 45 31 12 2 0 64 ,711 150 121 23,58 82,79 6-1-0-3 17-5-0-0 14-7-2-0
*Buffalo Sabres 43 27 14 2 0 56 ,651 149 129 24,07 72,55 5-2-2-1 15-6-0-0 12-8-2-0
Boston Bruins 45 20 23 2 0 42 ,467 144 161 22,73 75,00 2-6-1-1 12-9-2-0 8-14-0-0
Toronto Maple Leafs 44 18 22 4 0 40 ,455 123 148 20,37 82,26 3-4-2-1 10-12-1-0 8-10-3-0
Ottawa Senators 42 10 29 3 0 23 ,274 94 147 21,43 80,95 2-8-0-0 7-15-0-0 3-14-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 42 28 10 4 0 60 ,714 154 133 22,22 80,26 6-2-0-2 17-2-0-0 11-8-4-0
*Carolina Hurricanes 45 29 15 1 0 59 ,656 167 126 23,76 91,14 6-4-0-0 18-4-1-0 11-11-0-0
*Florida Panthers 44 22 16 6 0 50 ,568 134 126 18,38 79,74 4-5-1-0 14-5-2-0 8-11-4-0
Washington Capitals 41 18 17 6 0 42 ,512 125 143 17,24 75,51 4-4-1-1 11-7-1-0 7-10-5-0
Atlanta Thrashers 44 15 21 8 0 38 ,432 134 157 26,40 80,65 1-7-2-0 9-9-3-0 6-12-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 46 29 15 2 0 60 ,652 148 122 21,90 75,00 6-4-0-0 18-6-2-0 11-9-0-0
*Columbus Blue Jackets 45 25 14 6 0 56 ,622 150 137 21,49 73,64 5-3-2-0 15-8-1-0 10-6-5-0
*Nashville Predators 46 23 17 6 0 52 ,565 139 141 16,78 78,35 4-2-2-2 12-6-4-0 11-11-2-0
Detroit Red Wings 43 16 23 4 0 36 ,419 126 140 26,05 76,70 1-7-1-1 10-6-3-0 6-17-1-0
St. Louis Blues 42 16 24 2 0 34 ,405 117 144 19,53 73,27 6-3-0-1 10-11-2-0 6-13-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 44 29 13 2 0 60 ,682 137 110 17,92 78,70 6-2-1-1 17-3-1-0 12-10-1-0
*Minnesota Wild 43 22 20 1 0 45 ,523 128 122 24,78 77,42 6-3-1-0 14-10-1-0 8-10-0-0
Edmonton Oilers 44 19 20 5 0 43 ,489 148 169 21,64 76,42 4-5-0-1 11-8-3-0 8-12-2-0
Colorado Avalanche 44 15 23 6 0 36 ,409 123 154 17,86 85,06 4-5-0-1 9-12-3-0 6-11-3-0
Vancouver Canucks 46 15 27 4 0 34 ,370 118 148 14,12 76,77 2-8-0-0 9-12-2-0 6-15-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 43 30 10 3 0 63 ,733 147 90 23,33 79,12 9-0-0-1 18-1-3-0 12-9-0-0
*Los Angeles Kings 44 22 20 2 0 46 ,523 159 174 21,95 79,29 5-5-0-0 11-8-1-0 11-12-1-0
*Phoenix Coyotes 43 21 18 4 0 46 ,535 118 125 22,41 85,80 2-5-0-3 11-6-3-0 10-12-1-0
San Jose Sharks 45 21 21 3 0 45 ,500 144 148 25,60 79,71 4-3-3-0 12-7-2-0 9-14-1-0
Dallas Stars 42 15 20 7 0 37 ,440 107 129 18,25 75,21 6-4-0-0 9-6-3-0 6-14-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 45 31 12 2 0 64 ,711 150 121 23,58 82,79 6-1-0-3 17-5-0-0 14-7-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 43 30 10 3 0 63 ,733 147 90 23,33 79,12 9-0-0-1 18-1-3-0 12-9-0-0
*Pittsburgh Penguins 44 29 13 2 0 60 ,682 152 121 22,41 83,33 8-1-0-1 18-2-2-0 11-11-0-0
*Calgary Flames 44 29 13 2 0 60 ,682 137 110 17,92 78,70 6-2-1-1 17-3-1-0 12-10-1-0
*Chicago Blackhawks 46 29 15 2 0 60 ,652 148 122 21,90 75,00 6-4-0-0 18-6-2-0 11-9-0-0
*Tampa Bay Lightning 42 28 10 4 0 60 ,714 154 133 22,22 80,26 6-2-0-2 17-2-0-0 11-8-4-0
*Carolina Hurricanes 45 29 15 1 0 59 ,656 167 126 23,76 91,14 6-4-0-0 18-4-1-0 11-11-0-0
*Philadelphia Flyers 44 27 15 2 0 56 ,636 139 119 21,88 78,07 5-5-0-0 15-4-1-0 12-11-1-0
*Buffalo Sabres 43 27 14 2 0 56 ,651 149 129 24,07 72,55 5-2-2-1 15-6-0-0 12-8-2-0
*Columbus Blue Jackets 45 25 14 6 0 56 ,622 150 137 21,49 73,64 5-3-2-0 15-8-1-0 10-6-5-0
*New Jersey Devils 43 24 15 4 0 52 ,605 138 128 22,66 74,02 7-2-1-0 14-4-3-0 10-11-1-0
*Nashville Predators 46 23 17 6 0 52 ,565 139 141 16,78 78,35 4-2-2-2 12-6-4-0 11-11-2-0
*Florida Panthers 44 22 16 6 0 50 ,568 134 126 18,38 79,74 4-5-1-0 14-5-2-0 8-11-4-0
*Los Angeles Kings 44 22 20 2 0 46 ,523 159 174 21,95 79,29 5-5-0-0 11-8-1-0 11-12-1-0
*Phoenix Coyotes 43 21 18 4 0 46 ,535 118 125 22,41 85,80 2-5-0-3 11-6-3-0 10-12-1-0
New York Rangers 42 21 17 4 0 46 ,548 134 141 20,69 78,76 3-6-0-1 14-8-2-0 7-9-2-0
*Minnesota Wild 43 22 20 1 0 45 ,523 128 122 24,78 77,42 6-3-1-0 14-10-1-0 8-10-0-0
San Jose Sharks 45 21 21 3 0 45 ,500 144 148 25,60 79,71 4-3-3-0 12-7-2-0 9-14-1-0
Edmonton Oilers 44 19 20 5 0 43 ,489 148 169 21,64 76,42 4-5-0-1 11-8-3-0 8-12-2-0
Boston Bruins 45 20 23 2 0 42 ,467 144 161 22,73 75,00 2-6-1-1 12-9-2-0 8-14-0-0
Washington Capitals 41 18 17 6 0 42 ,512 125 143 17,24 75,51 4-4-1-1 11-7-1-0 7-10-5-0
Toronto Maple Leafs 44 18 22 4 0 40 ,455 123 148 20,37 82,26 3-4-2-1 10-12-1-0 8-10-3-0
New York Islanders 44 19 24 1 0 39 ,443 147 140 18,35 72,17 5-5-0-0 11-13-1-0 8-11-0-0
Atlanta Thrashers 44 15 21 8 0 38 ,432 134 157 26,40 80,65 1-7-2-0 9-9-3-0 6-12-5-0
Dallas Stars 42 15 20 7 0 37 ,440 107 129 18,25 75,21 6-4-0-0 9-6-3-0 6-14-4-0
Detroit Red Wings 43 16 23 4 0 36 ,419 126 140 26,05 76,70 1-7-1-1 10-6-3-0 6-17-1-0
Colorado Avalanche 44 15 23 6 0 36 ,409 123 154 17,86 85,06 4-5-0-1 9-12-3-0 6-11-3-0
St. Louis Blues 42 16 24 2 0 34 ,405 117 144 19,53 73,27 6-3-0-1 10-11-2-0 6-13-0-0
Vancouver Canucks 46 15 27 4 0 34 ,370 118 148 14,12 76,77 2-8-0-0 9-12-2-0 6-15-2-0
Ottawa Senators 42 10 29 3 0 23 ,274 94 147 21,43 80,95 2-8-0-0 7-15-0-0 3-14-3-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 4 decembre 2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 14 decembre 2009
» Classement du 02 décembre 2009!
» Classement du 30 décembre 2009!
» Classement du 16 décembre 2009!
» Classement du 18 decembre 2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: