Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
Voir le deal

 

 Classement du 13 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
chamoo
Vice-Président
Vice-Président
chamoo


Messages : 921
Date d'inscription : 05/03/2009
Age : 36

Classement du 13 janvier 2010 Empty
MessageSujet: Classement du 13 janvier 2010   Classement du 13 janvier 2010 Icon_minitimeMer 13 Jan - 22:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 76 49 23 4 0 102 ,671 246 198 24,39 84,71 6-3-0-1 30-5-3-0 19-18-1-0
*New Jersey Devils 76 42 25 9 0 93 ,612 237 215 21,43 76,21 2-4-0-4 28-8-4-0 14-17-5-0
*New York Rangers 77 41 30 6 0 88 ,571 230 231 20,39 81,28 5-4-0-1 25-9-4-0 16-21-2-0
*Philadelphia Flyers 76 41 32 3 0 85 ,559 234 216 20,75 75,37 3-6-0-1 25-11-1-0 16-21-2-0
New York Islanders 76 40 32 4 0 84 ,553 253 221 21,28 78,16 5-4-0-1 23-14-1-0 17-18-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 77 48 26 3 0 99 ,643 231 209 21,26 84,50 4-3-0-3 28-10-0-0 20-16-3-0
*Buffalo Sabres 76 47 25 4 0 98 ,645 258 222 22,22 75,00 5-5-0-0 28-7-2-0 19-18-2-0
Toronto Maple Leafs 76 38 32 6 0 82 ,539 231 229 21,83 80,82 5-4-1-0 19-16-3-0 19-16-3-0
Boston Bruins 77 34 38 5 0 73 ,474 232 255 23,04 78,07 2-7-0-1 20-16-4-0 14-22-1-0
Ottawa Senators 77 22 47 8 0 52 ,338 175 244 18,59 77,93 3-6-0-1 14-21-3-0 8-26-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 76 49 25 2 0 100 ,658 259 201 21,93 85,03 6-3-0-1 30-7-1-0 19-18-1-0
*Tampa Bay Lightning 76 45 25 6 0 96 ,632 259 235 21,03 81,68 5-5-0-0 29-8-1-0 16-17-5-0
Florida Panthers 77 34 34 9 0 77 ,500 208 228 14,93 79,60 4-6-0-0 21-14-3-0 13-20-6-0
Washington Capitals 76 31 34 11 0 73 ,480 233 270 17,65 78,17 5-3-1-1 20-16-2-0 11-18-9-0
Atlanta Thrashers 77 30 39 8 0 68 ,442 216 258 21,46 81,88 4-4-0-2 20-16-3-0 10-23-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 77 51 23 3 0 105 ,682 255 203 23,79 79,40 6-1-0-3 29-7-2-0 22-16-1-0
*Nashville Predators 77 39 30 8 0 86 ,558 224 228 17,87 80,72 2-7-0-1 24-9-5-0 15-21-3-0
Columbus Blue Jackets 76 34 31 11 0 79 ,520 225 229 20,81 77,88 3-5-1-1 19-16-3-0 15-15-8-0
Detroit Red Wings 76 31 37 8 0 70 ,461 214 239 22,39 79,59 2-5-1-2 18-15-5-0 13-22-3-0
St. Louis Blues 77 22 50 5 0 49 ,318 191 280 17,19 75,33 1-7-0-2 14-20-4-0 8-30-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 76 50 23 3 0 103 ,678 233 181 17,09 80,45 6-2-0-2 30-7-1-0 20-16-2-0
*Minnesota Wild 77 38 35 4 0 80 ,519 235 227 20,56 72,68 4-5-0-1 22-15-2-0 16-20-2-0
Edmonton Oilers 77 36 35 6 0 78 ,506 255 268 18,53 80,20 5-5-0-0 18-17-3-0 18-18-3-0
Vancouver Canucks 77 29 43 5 0 63 ,409 197 256 17,09 76,40 6-3-1-0 18-18-3-0 11-25-2-0
Colorado Avalanche 76 25 41 10 0 60 ,395 211 270 20,00 83,61 3-7-0-0 15-19-5-0 10-22-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 76 48 21 7 0 103 ,678 251 184 23,64 78,21 3-2-1-4 28-4-5-0 20-17-2-0
*San Jose Sharks 76 44 28 4 0 92 ,605 249 218 21,89 81,13 6-2-0-2 27-9-2-0 17-19-2-0
*Dallas Stars 77 37 31 9 0 83 ,539 226 222 21,31 77,09 9-1-0-0 21-13-5-0 16-18-4-0
*Phoenix Coyotes 77 37 32 8 0 82 ,532 217 212 19,72 85,77 6-3-0-1 22-12-5-0 15-20-3-0
Los Angeles Kings 76 35 38 3 0 73 ,480 262 298 22,51 76,42 3-6-0-1 20-16-2-0 15-22-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 77 51 23 3 0 105 ,682 255 203 23,79 79,40 6-1-0-3 29-7-2-0 22-16-1-0
*Calgary Flames 76 50 23 3 0 103 ,678 233 181 17,09 80,45 6-2-0-2 30-7-1-0 20-16-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 76 48 21 7 0 103 ,678 251 184 23,64 78,21 3-2-1-4 28-4-5-0 20-17-2-0
*Pittsburgh Penguins 76 49 23 4 0 102 ,671 246 198 24,39 84,71 6-3-0-1 30-5-3-0 19-18-1-0
*Carolina Hurricanes 76 49 25 2 0 100 ,658 259 201 21,93 85,03 6-3-0-1 30-7-1-0 19-18-1-0
*Montreal Canadiens 77 48 26 3 0 99 ,643 231 209 21,26 84,50 4-3-0-3 28-10-0-0 20-16-3-0
*Buffalo Sabres 76 47 25 4 0 98 ,645 258 222 22,22 75,00 5-5-0-0 28-7-2-0 19-18-2-0
*Tampa Bay Lightning 76 45 25 6 0 96 ,632 259 235 21,03 81,68 5-5-0-0 29-8-1-0 16-17-5-0
*New Jersey Devils 76 42 25 9 0 93 ,612 237 215 21,43 76,21 2-4-0-4 28-8-4-0 14-17-5-0
*San Jose Sharks 76 44 28 4 0 92 ,605 249 218 21,89 81,13 6-2-0-2 27-9-2-0 17-19-2-0
*New York Rangers 77 41 30 6 0 88 ,571 230 231 20,39 81,28 5-4-0-1 25-9-4-0 16-21-2-0
*Nashville Predators 77 39 30 8 0 86 ,558 224 228 17,87 80,72 2-7-0-1 24-9-5-0 15-21-3-0
*Philadelphia Flyers 76 41 32 3 0 85 ,559 234 216 20,75 75,37 3-6-0-1 25-11-1-0 16-21-2-0
New York Islanders 76 40 32 4 0 84 ,553 253 221 21,28 78,16 5-4-0-1 23-14-1-0 17-18-3-0
*Dallas Stars 77 37 31 9 0 83 ,539 226 222 21,31 77,09 9-1-0-0 21-13-5-0 16-18-4-0
Toronto Maple Leafs 76 38 32 6 0 82 ,539 231 229 21,83 80,82 5-4-1-0 19-16-3-0 19-16-3-0
*Phoenix Coyotes 77 37 32 8 0 82 ,532 217 212 19,72 85,77 6-3-0-1 22-12-5-0 15-20-3-0
*Minnesota Wild 77 38 35 4 0 80 ,519 235 227 20,56 72,68 4-5-0-1 22-15-2-0 16-20-2-0
Columbus Blue Jackets 76 34 31 11 0 79 ,520 225 229 20,81 77,88 3-5-1-1 19-16-3-0 15-15-8-0
Edmonton Oilers 77 36 35 6 0 78 ,506 255 268 18,53 80,20 5-5-0-0 18-17-3-0 18-18-3-0
Florida Panthers 77 34 34 9 0 77 ,500 208 228 14,93 79,60 4-6-0-0 21-14-3-0 13-20-6-0
Los Angeles Kings 76 35 38 3 0 73 ,480 262 298 22,51 76,42 3-6-0-1 20-16-2-0 15-22-1-0
Boston Bruins 77 34 38 5 0 73 ,474 232 255 23,04 78,07 2-7-0-1 20-16-4-0 14-22-1-0
Washington Capitals 76 31 34 11 0 73 ,480 233 270 17,65 78,17 5-3-1-1 20-16-2-0 11-18-9-0
Detroit Red Wings 76 31 37 8 0 70 ,461 214 239 22,39 79,59 2-5-1-2 18-15-5-0 13-22-3-0
Atlanta Thrashers 77 30 39 8 0 68 ,442 216 258 21,46 81,88 4-4-0-2 20-16-3-0 10-23-5-0
Vancouver Canucks 77 29 43 5 0 63 ,409 197 256 17,09 76,40 6-3-1-0 18-18-3-0 11-25-2-0
Colorado Avalanche 76 25 41 10 0 60 ,395 211 270 20,00 83,61 3-7-0-0 15-19-5-0 10-22-5-0
Ottawa Senators 77 22 47 8 0 52 ,338 175 244 18,59 77,93 3-6-0-1 14-21-3-0 8-26-5-0
St. Louis Blues 77 22 50 5 0 49 ,318 191 280 17,19 75,33 1-7-0-2 14-20-4-0 8-30-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 13 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 08 janvier 2010
» Classement du 26 janvier 2010!
» Classement du 27 janvier 2010
» Classement du 11 janvier 2010!
» Classement du 29 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: