Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Classement du 11 janvier 2010!

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaypeez(ANA)
Membre du Trade Comité
Membre du Trade Comité
Jaypeez(ANA)


Messages : 1696
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 37
Localisation : Saint-Jean-sur-Richelieu

Classement du 11 janvier 2010! Empty
MessageSujet: Classement du 11 janvier 2010!   Classement du 11 janvier 2010! Icon_minitimeLun 11 Jan - 20:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 74 48 22 4 0 100 ,676 239 191 25,13 84,97 7-2-0-1 29-5-3-0 19-17-1-0
*New Jersey Devils 73 41 24 8 0 90 ,616 229 205 21,96 76,38 4-4-0-2 27-7-3-0 14-17-5-0
*New York Rangers 74 40 28 6 0 86 ,581 220 221 20,50 80,63 5-2-0-3 24-9-4-0 16-19-2-0
*Philadelphia Flyers 74 41 30 3 0 85 ,574 232 209 20,95 76,02 4-5-0-1 25-11-1-0 16-19-2-0
New York Islanders 74 39 32 3 0 81 ,547 247 217 21,62 77,50 5-4-1-0 23-14-1-0 16-18-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 73 46 23 4 0 96 ,658 248 211 21,84 75,38 5-5-0-0 27-7-2-0 19-16-2-0
*Montreal Canadiens 74 46 26 2 0 94 ,635 222 205 21,72 83,94 3-5-0-2 27-10-0-0 19-16-2-0
Toronto Maple Leafs 73 35 32 6 0 76 ,521 217 224 20,43 80,93 4-5-1-0 18-16-3-0 17-16-3-0
Boston Bruins 75 33 37 5 0 71 ,473 225 249 22,42 78,87 3-6-0-1 19-15-4-0 14-22-1-0
Ottawa Senators 74 20 46 8 0 48 ,324 167 239 18,56 77,46 2-6-0-2 13-21-3-0 7-25-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 74 48 24 2 0 98 ,662 253 197 22,03 84,29 5-4-0-1 30-6-1-0 18-18-1-0
*Tampa Bay Lightning 74 44 24 6 0 94 ,635 256 229 21,72 81,75 4-6-0-0 28-7-1-0 16-17-5-0
Florida Panthers 76 34 33 9 0 77 ,507 208 225 14,93 79,35 4-5-0-1 21-13-3-0 13-20-6-0
Washington Capitals 73 29 33 11 0 69 ,473 223 260 17,84 78,31 4-4-1-1 19-16-2-0 10-17-9-0
Atlanta Thrashers 74 28 38 8 0 64 ,432 207 249 21,50 81,82 4-3-0-3 18-16-3-0 10-22-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 75 49 23 3 0 101 ,673 248 198 23,56 79,04 7-1-0-2 28-7-2-0 21-16-1-0
*Nashville Predators 76 38 30 8 0 84 ,553 222 227 17,95 80,49 2-7-0-1 23-9-5-0 15-21-3-0
Columbus Blue Jackets 73 33 30 10 0 76 ,521 216 219 20,21 77,73 5-4-0-1 19-16-2-0 14-14-8-0
Detroit Red Wings 73 30 35 8 0 68 ,466 211 231 22,61 79,69 3-4-1-2 18-13-5-0 12-22-3-0
St. Louis Blues 74 22 48 4 0 48 ,324 187 270 17,37 76,03 2-7-0-1 14-20-3-0 8-28-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 73 47 23 3 0 97 ,664 223 176 17,19 80,59 6-2-0-2 29-7-1-0 18-16-2-0
*Minnesota Wild 75 37 34 4 0 78 ,520 231 222 20,57 72,64 3-5-0-2 21-14-2-0 16-20-2-0
Edmonton Oilers 75 35 34 6 0 76 ,507 247 261 18,58 80,21 4-6-0-0 18-16-3-0 17-18-3-0
Colorado Avalanche 74 25 39 10 0 60 ,405 209 262 20,22 83,48 3-6-1-0 15-19-5-0 10-20-5-0
Vancouver Canucks 74 27 43 4 0 58 ,392 187 247 17,11 76,54 6-3-0-1 17-18-2-0 10-25-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 74 46 21 7 0 99 ,669 243 177 23,44 78,11 4-2-1-3 27-4-5-0 19-17-2-0
*San Jose Sharks 75 43 28 4 0 90 ,600 245 216 21,98 81,52 6-2-0-2 27-9-2-0 16-19-2-0
*Phoenix Coyotes 74 37 29 8 0 82 ,554 212 202 20,00 85,87 8-1-0-1 22-10-5-0 15-19-3-0
*Dallas Stars 75 35 31 9 0 79 ,527 215 217 20,92 76,68 8-2-0-0 20-13-5-0 15-18-4-0
Los Angeles Kings 73 35 36 2 0 72 ,493 253 286 22,27 76,47 3-7-0-0 20-15-1-0 15-21-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 75 49 23 3 0 101 ,673 248 198 23,56 79,04 7-1-0-2 28-7-2-0 21-16-1-0
*Pittsburgh Penguins 74 48 22 4 0 100 ,676 239 191 25,13 84,97 7-2-0-1 29-5-3-0 19-17-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 74 46 21 7 0 99 ,669 243 177 23,44 78,11 4-2-1-3 27-4-5-0 19-17-2-0
*Carolina Hurricanes 74 48 24 2 0 98 ,662 253 197 22,03 84,29 5-4-0-1 30-6-1-0 18-18-1-0
*Calgary Flames 73 47 23 3 0 97 ,664 223 176 17,19 80,59 6-2-0-2 29-7-1-0 18-16-2-0
*Buffalo Sabres 73 46 23 4 0 96 ,658 248 211 21,84 75,38 5-5-0-0 27-7-2-0 19-16-2-0
*Montreal Canadiens 74 46 26 2 0 94 ,635 222 205 21,72 83,94 3-5-0-2 27-10-0-0 19-16-2-0
*Tampa Bay Lightning 74 44 24 6 0 94 ,635 256 229 21,72 81,75 4-6-0-0 28-7-1-0 16-17-5-0
*San Jose Sharks 75 43 28 4 0 90 ,600 245 216 21,98 81,52 6-2-0-2 27-9-2-0 16-19-2-0
*New Jersey Devils 73 41 24 8 0 90 ,616 229 205 21,96 76,38 4-4-0-2 27-7-3-0 14-17-5-0
*New York Rangers 74 40 28 6 0 86 ,581 220 221 20,50 80,63 5-2-0-3 24-9-4-0 16-19-2-0
*Philadelphia Flyers 74 41 30 3 0 85 ,574 232 209 20,95 76,02 4-5-0-1 25-11-1-0 16-19-2-0
*Nashville Predators 76 38 30 8 0 84 ,553 222 227 17,95 80,49 2-7-0-1 23-9-5-0 15-21-3-0
*Phoenix Coyotes 74 37 29 8 0 82 ,554 212 202 20,00 85,87 8-1-0-1 22-10-5-0 15-19-3-0
New York Islanders 74 39 32 3 0 81 ,547 247 217 21,62 77,50 5-4-1-0 23-14-1-0 16-18-2-0
*Dallas Stars 75 35 31 9 0 79 ,527 215 217 20,92 76,68 8-2-0-0 20-13-5-0 15-18-4-0
*Minnesota Wild 75 37 34 4 0 78 ,520 231 222 20,57 72,64 3-5-0-2 21-14-2-0 16-20-2-0
Florida Panthers 76 34 33 9 0 77 ,507 208 225 14,93 79,35 4-5-0-1 21-13-3-0 13-20-6-0
Toronto Maple Leafs 73 35 32 6 0 76 ,521 217 224 20,43 80,93 4-5-1-0 18-16-3-0 17-16-3-0
Edmonton Oilers 75 35 34 6 0 76 ,507 247 261 18,58 80,21 4-6-0-0 18-16-3-0 17-18-3-0
Columbus Blue Jackets 73 33 30 10 0 76 ,521 216 219 20,21 77,73 5-4-0-1 19-16-2-0 14-14-8-0
Los Angeles Kings 73 35 36 2 0 72 ,493 253 286 22,27 76,47 3-7-0-0 20-15-1-0 15-21-1-0
Boston Bruins 75 33 37 5 0 71 ,473 225 249 22,42 78,87 3-6-0-1 19-15-4-0 14-22-1-0
Washington Capitals 73 29 33 11 0 69 ,473 223 260 17,84 78,31 4-4-1-1 19-16-2-0 10-17-9-0
Detroit Red Wings 73 30 35 8 0 68 ,466 211 231 22,61 79,69 3-4-1-2 18-13-5-0 12-22-3-0
Atlanta Thrashers 74 28 38 8 0 64 ,432 207 249 21,50 81,82 4-3-0-3 18-16-3-0 10-22-5-0
Colorado Avalanche 74 25 39 10 0 60 ,405 209 262 20,22 83,48 3-6-1-0 15-19-5-0 10-20-5-0
Vancouver Canucks 74 27 43 4 0 58 ,392 187 247 17,11 76,54 6-3-0-1 17-18-2-0 10-25-2-0
St. Louis Blues 74 22 48 4 0 48 ,324 187 270 17,37 76,03 2-7-0-1 14-20-3-0 8-28-1-0
Ottawa Senators 74 20 46 8 0 48 ,324 167 239 18,56 77,46 2-6-0-2 13-21-3-0 7-25-5-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ahsq.forumactif.org
 
Classement du 11 janvier 2010!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 27 janvier 2010
» Classement du 29 janvier 2010
» Classement du 13 janvier 2010
» Classement du 15 janvier 2010
» Classement du 18 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: