Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
Voir le deal
19.99 €

 

 Classement du 18 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
chamoo
Vice-Président
Vice-Président
chamoo


Messages : 921
Date d'inscription : 05/03/2009
Age : 36

Classement du 18 janvier 2010 Empty
MessageSujet: Classement du 18 janvier 2010   Classement du 18 janvier 2010 Icon_minitimeLun 18 Jan - 15:52

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 82 53 25 4 0 110 ,671 261 208 23,26 84,21 6-4-0-0 32-6-3-0 21-19-1-0
*New Jersey Devils 82 44 28 10 0 98 ,598 252 236 20,83 76,02 2-4-1-3 28-9-4-0 16-19-6-0
*New York Rangers 82 45 31 6 0 96 ,585 244 242 20,52 81,60 6-3-0-1 28-9-4-0 17-22-2-0
*Philadelphia Flyers 82 45 34 3 0 93 ,567 251 229 20,34 75,47 4-5-0-1 28-12-1-0 17-22-2-0
New York Islanders 82 40 37 5 0 85 ,518 266 245 20,30 77,73 2-6-1-1 23-17-1-0 17-20-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 82 52 27 3 0 107 ,652 248 220 22,83 85,00 7-2-0-1 31-10-0-0 21-17-3-0
*Buffalo Sabres 82 47 29 6 0 100 ,610 273 247 20,71 75,11 1-7-2-0 28-10-3-0 19-19-3-0
Toronto Maple Leafs 82 43 33 6 0 92 ,561 256 244 23,15 80,43 9-1-0-0 22-16-3-0 21-17-3-0
Boston Bruins 82 37 40 5 0 79 ,482 249 273 22,63 77,62 4-5-0-1 21-16-4-0 16-24-1-0
Ottawa Senators 82 23 50 9 0 55 ,335 187 258 19,43 77,78 3-5-0-2 14-23-4-0 9-27-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 82 53 26 3 0 109 ,665 276 213 21,72 85,71 6-3-0-1 31-8-2-0 22-18-1-0
*Tampa Bay Lightning 82 50 25 7 0 107 ,652 280 253 20,16 82,17 6-2-1-1 31-8-2-0 19-17-5-0
Florida Panthers 82 35 37 10 0 80 ,488 217 245 14,55 80,38 2-7-1-0 22-15-4-0 13-22-6-0
Washington Capitals 82 34 36 12 0 80 ,488 252 285 17,92 78,54 5-3-1-1 20-18-3-0 14-18-9-0
Atlanta Thrashers 82 35 39 8 0 78 ,476 238 271 22,33 81,18 8-2-0-0 22-16-3-0 13-23-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 82 52 26 4 0 108 ,659 266 217 23,63 79,12 3-4-0-3 30-9-2-0 22-17-2-0
*Nashville Predators 82 41 33 8 0 90 ,549 237 241 18,29 79,66 3-6-0-1 25-11-5-0 16-22-3-0
*Columbus Blue Jackets 82 39 32 11 0 89 ,543 243 242 20,85 79,17 5-3-1-1 22-16-3-0 17-16-8-0
Detroit Red Wings 82 32 41 9 0 73 ,445 222 257 21,76 79,33 1-7-1-1 19-16-6-0 13-25-3-0
St. Louis Blues 82 22 54 6 0 50 ,305 199 298 16,50 76,13 0-8-0-2 14-22-5-0 8-32-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 82 54 25 3 0 111 ,677 247 192 17,07 79,47 8-2-0-0 31-9-1-0 23-16-2-0
*Minnesota Wild 82 41 36 5 0 87 ,530 253 238 21,55 73,39 5-4-0-1 24-15-2-0 17-21-3-0
Edmonton Oilers 82 39 37 6 0 84 ,512 274 285 17,89 79,52 6-4-0-0 20-18-3-0 19-19-3-0
Vancouver Canucks 82 31 46 5 0 67 ,409 207 272 16,36 76,78 5-4-1-0 18-20-3-0 13-26-2-0
Colorado Avalanche 82 27 45 10 0 64 ,390 228 290 20,92 82,42 4-6-0-0 16-20-5-0 11-25-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 82 52 23 7 0 111 ,677 270 201 23,95 76,92 5-2-1-2 31-5-5-0 21-18-2-0
*San Jose Sharks 82 48 30 4 0 100 ,610 269 233 22,75 80,52 6-3-0-1 29-10-2-0 19-20-2-0
*Dallas Stars 82 40 33 9 0 89 ,543 242 234 21,92 77,27 8-2-0-0 22-14-5-0 18-19-4-0
Phoenix Coyotes 82 38 34 10 0 86 ,524 227 226 19,33 85,67 3-5-1-1 22-12-7-0 16-22-3-0
Los Angeles Kings 82 38 41 3 0 79 ,482 278 317 23,14 77,18 2-6-0-2 22-17-2-0 16-24-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 82 54 25 3 0 111 ,677 247 192 17,07 79,47 8-2-0-0 31-9-1-0 23-16-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 82 52 23 7 0 111 ,677 270 201 23,95 76,92 5-2-1-2 31-5-5-0 21-18-2-0
*Pittsburgh Penguins 82 53 25 4 0 110 ,671 261 208 23,26 84,21 6-4-0-0 32-6-3-0 21-19-1-0
*Carolina Hurricanes 82 53 26 3 0 109 ,665 276 213 21,72 85,71 6-3-0-1 31-8-2-0 22-18-1-0
*Chicago Blackhawks 82 52 26 4 0 108 ,659 266 217 23,63 79,12 3-4-0-3 30-9-2-0 22-17-2-0
*Montreal Canadiens 82 52 27 3 0 107 ,652 248 220 22,83 85,00 7-2-0-1 31-10-0-0 21-17-3-0
*Tampa Bay Lightning 82 50 25 7 0 107 ,652 280 253 20,16 82,17 6-2-1-1 31-8-2-0 19-17-5-0
*San Jose Sharks 82 48 30 4 0 100 ,610 269 233 22,75 80,52 6-3-0-1 29-10-2-0 19-20-2-0
*Buffalo Sabres 82 47 29 6 0 100 ,610 273 247 20,71 75,11 1-7-2-0 28-10-3-0 19-19-3-0
*New Jersey Devils 82 44 28 10 0 98 ,598 252 236 20,83 76,02 2-4-1-3 28-9-4-0 16-19-6-0
*New York Rangers 82 45 31 6 0 96 ,585 244 242 20,52 81,60 6-3-0-1 28-9-4-0 17-22-2-0
*Philadelphia Flyers 82 45 34 3 0 93 ,567 251 229 20,34 75,47 4-5-0-1 28-12-1-0 17-22-2-0
Toronto Maple Leafs 82 43 33 6 0 92 ,561 256 244 23,15 80,43 9-1-0-0 22-16-3-0 21-17-3-0
*Nashville Predators 82 41 33 8 0 90 ,549 237 241 18,29 79,66 3-6-0-1 25-11-5-0 16-22-3-0
*Dallas Stars 82 40 33 9 0 89 ,543 242 234 21,92 77,27 8-2-0-0 22-14-5-0 18-19-4-0
*Columbus Blue Jackets 82 39 32 11 0 89 ,543 243 242 20,85 79,17 5-3-1-1 22-16-3-0 17-16-8-0
*Minnesota Wild 82 41 36 5 0 87 ,530 253 238 21,55 73,39 5-4-0-1 24-15-2-0 17-21-3-0
Phoenix Coyotes 82 38 34 10 0 86 ,524 227 226 19,33 85,67 3-5-1-1 22-12-7-0 16-22-3-0
New York Islanders 82 40 37 5 0 85 ,518 266 245 20,30 77,73 2-6-1-1 23-17-1-0 17-20-4-0
Edmonton Oilers 82 39 37 6 0 84 ,512 274 285 17,89 79,52 6-4-0-0 20-18-3-0 19-19-3-0
Florida Panthers 82 35 37 10 0 80 ,488 217 245 14,55 80,38 2-7-1-0 22-15-4-0 13-22-6-0
Washington Capitals 82 34 36 12 0 80 ,488 252 285 17,92 78,54 5-3-1-1 20-18-3-0 14-18-9-0
Los Angeles Kings 82 38 41 3 0 79 ,482 278 317 23,14 77,18 2-6-0-2 22-17-2-0 16-24-1-0
Boston Bruins 82 37 40 5 0 79 ,482 249 273 22,63 77,62 4-5-0-1 21-16-4-0 16-24-1-0
Atlanta Thrashers 82 35 39 8 0 78 ,476 238 271 22,33 81,18 8-2-0-0 22-16-3-0 13-23-5-0
Detroit Red Wings 82 32 41 9 0 73 ,445 222 257 21,76 79,33 1-7-1-1 19-16-6-0 13-25-3-0
Vancouver Canucks 82 31 46 5 0 67 ,409 207 272 16,36 76,78 5-4-1-0 18-20-3-0 13-26-2-0
Colorado Avalanche 82 27 45 10 0 64 ,390 228 290 20,92 82,42 4-6-0-0 16-20-5-0 11-25-5-0
Ottawa Senators 82 23 50 9 0 55 ,335 187 258 19,43 77,78 3-5-0-2 14-23-4-0 9-27-5-0
St. Louis Blues 82 22 54 6 0 50 ,305 199 298 16,50 76,13 0-8-0-2 14-22-5-0 8-32-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 18 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 25 janvier 2010!
» Classement du 4 janvier 2010
» Classement du 08 janvier 2010
» Classement du 26 janvier 2010!
» Classement du 27 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: