Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Classement du 08 janvier 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Nashville
4th liner
4th liner
DG Nashville


Messages : 96
Date d'inscription : 03/04/2009

Classement du 08 janvier 2010 Empty
MessageSujet: Classement du 08 janvier 2010   Classement du 08 janvier 2010 Icon_minitimeVen 8 Jan - 20:18

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 72 47 21 4 0 98 ,681 231 183 23,71 85,33 7-1-1-1 28-5-3-0 19-16-1-0
*New Jersey Devils 71 40 24 7 0 87 ,613 224 201 21,80 76,02 5-4-0-1 26-7-3-0 14-17-4-0
*Philadelphia Flyers 72 40 29 3 0 83 ,576 226 204 20,77 76,04 3-6-0-1 25-11-1-0 15-18-2-0
*New York Rangers 71 37 28 6 0 80 ,563 213 216 21,13 80,21 5-3-0-2 22-9-4-0 15-19-2-0
New York Islanders 72 38 31 3 0 79 ,549 242 212 21,74 77,32 6-3-1-0 23-14-1-0 15-17-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 71 45 22 4 0 94 ,662 244 207 22,62 75,65 4-5-0-1 26-7-2-0 19-15-2-0
*Montreal Canadiens 72 45 25 2 0 92 ,639 217 197 21,35 83,60 3-5-0-2 26-10-0-0 19-15-2-0
Toronto Maple Leafs 71 34 31 6 0 74 ,521 207 217 20,77 82,30 4-5-1-0 17-16-3-0 17-15-3-0
Boston Bruins 73 33 35 5 0 71 ,486 223 243 21,92 78,68 5-4-0-1 19-14-4-0 14-21-1-0
Ottawa Senators 72 20 45 7 0 47 ,326 164 234 18,82 77,70 2-5-1-2 13-21-3-0 7-24-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 72 47 23 2 0 96 ,667 248 193 22,67 84,44 5-4-0-1 30-6-1-0 17-17-1-0
*Tampa Bay Lightning 72 43 23 6 0 92 ,639 250 220 21,30 82,52 4-6-0-0 27-7-1-0 16-16-5-0
Florida Panthers 73 33 31 9 0 75 ,514 202 217 15,03 79,83 3-6-0-1 21-12-3-0 12-19-6-0
Washington Capitals 71 27 33 11 0 65 ,458 214 255 17,07 78,14 2-5-2-1 17-16-2-0 10-17-9-0
Atlanta Thrashers 72 27 37 8 0 62 ,431 198 243 20,62 82,55 5-2-0-3 17-16-3-0 10-21-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 74 48 23 3 0 99 ,669 244 195 23,42 79,02 6-2-0-2 27-7-2-0 21-16-1-0
*Nashville Predators 73 37 28 8 0 82 ,562 217 219 17,83 80,25 1-7-1-1 23-9-5-0 14-19-3-0
Columbus Blue Jackets 71 32 29 10 0 74 ,521 212 215 20,22 77,94 4-5-0-1 18-15-2-0 14-14-8-0
Detroit Red Wings 72 30 34 8 0 68 ,472 211 228 22,61 79,69 3-4-1-2 18-12-5-0 12-22-3-0
St. Louis Blues 72 22 46 4 0 48 ,333 182 262 17,74 76,03 2-7-0-1 14-18-3-0 8-28-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 71 46 22 3 0 95 ,669 218 171 17,55 80,24 6-2-0-2 28-6-1-0 18-16-2-0
*Minnesota Wild 72 36 32 4 0 76 ,528 221 212 21,32 73,47 3-5-0-2 20-13-2-0 16-19-2-0
*Edmonton Oilers 73 34 33 6 0 74 ,507 242 259 18,26 79,79 4-6-0-0 18-16-3-0 16-17-3-0
Vancouver Canucks 72 26 42 4 0 56 ,389 178 241 15,44 76,57 6-3-0-1 17-17-2-0 9-25-2-0
Colorado Avalanche 72 23 39 10 0 56 ,389 201 257 19,89 82,88 2-6-1-1 14-19-5-0 9-20-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 72 45 21 6 0 96 ,667 238 171 23,76 78,66 5-3-0-2 26-4-5-0 19-17-1-0
*San Jose Sharks 74 43 27 4 0 90 ,608 243 212 21,93 81,43 7-1-0-2 27-9-2-0 16-18-2-0
*Phoenix Coyotes 72 35 29 8 0 78 ,542 205 198 20,49 86,36 7-2-0-1 21-10-5-0 14-19-3-0
Dallas Stars 72 32 31 9 0 73 ,507 204 210 20,69 76,28 7-3-0-0 18-13-5-0 14-18-4-0
Los Angeles Kings 71 35 34 2 0 72 ,507 247 274 21,70 76,67 5-5-0-0 20-13-1-0 15-21-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 74 48 23 3 0 99 ,669 244 195 23,42 79,02 6-2-0-2 27-7-2-0 21-16-1-0
*Pittsburgh Penguins 72 47 21 4 0 98 ,681 231 183 23,71 85,33 7-1-1-1 28-5-3-0 19-16-1-0
*Carolina Hurricanes 72 47 23 2 0 96 ,667 248 193 22,67 84,44 5-4-0-1 30-6-1-0 17-17-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 72 45 21 6 0 96 ,667 238 171 23,76 78,66 5-3-0-2 26-4-5-0 19-17-1-0
*Calgary Flames 71 46 22 3 0 95 ,669 218 171 17,55 80,24 6-2-0-2 28-6-1-0 18-16-2-0
*Buffalo Sabres 71 45 22 4 0 94 ,662 244 207 22,62 75,65 4-5-0-1 26-7-2-0 19-15-2-0
*Montreal Canadiens 72 45 25 2 0 92 ,639 217 197 21,35 83,60 3-5-0-2 26-10-0-0 19-15-2-0
*Tampa Bay Lightning 72 43 23 6 0 92 ,639 250 220 21,30 82,52 4-6-0-0 27-7-1-0 16-16-5-0
*San Jose Sharks 74 43 27 4 0 90 ,608 243 212 21,93 81,43 7-1-0-2 27-9-2-0 16-18-2-0
*New Jersey Devils 71 40 24 7 0 87 ,613 224 201 21,80 76,02 5-4-0-1 26-7-3-0 14-17-4-0
*Philadelphia Flyers 72 40 29 3 0 83 ,576 226 204 20,77 76,04 3-6-0-1 25-11-1-0 15-18-2-0
*Nashville Predators 73 37 28 8 0 82 ,562 217 219 17,83 80,25 1-7-1-1 23-9-5-0 14-19-3-0
*New York Rangers 71 37 28 6 0 80 ,563 213 216 21,13 80,21 5-3-0-2 22-9-4-0 15-19-2-0
New York Islanders 72 38 31 3 0 79 ,549 242 212 21,74 77,32 6-3-1-0 23-14-1-0 15-17-2-0
*Phoenix Coyotes 72 35 29 8 0 78 ,542 205 198 20,49 86,36 7-2-0-1 21-10-5-0 14-19-3-0
*Minnesota Wild 72 36 32 4 0 76 ,528 221 212 21,32 73,47 3-5-0-2 20-13-2-0 16-19-2-0
Florida Panthers 73 33 31 9 0 75 ,514 202 217 15,03 79,83 3-6-0-1 21-12-3-0 12-19-6-0
Toronto Maple Leafs 71 34 31 6 0 74 ,521 207 217 20,77 82,30 4-5-1-0 17-16-3-0 17-15-3-0
*Edmonton Oilers 73 34 33 6 0 74 ,507 242 259 18,26 79,79 4-6-0-0 18-16-3-0 16-17-3-0
Columbus Blue Jackets 71 32 29 10 0 74 ,521 212 215 20,22 77,94 4-5-0-1 18-15-2-0 14-14-8-0
Dallas Stars 72 32 31 9 0 73 ,507 204 210 20,69 76,28 7-3-0-0 18-13-5-0 14-18-4-0
Los Angeles Kings 71 35 34 2 0 72 ,507 247 274 21,70 76,67 5-5-0-0 20-13-1-0 15-21-1-0
Boston Bruins 73 33 35 5 0 71 ,486 223 243 21,92 78,68 5-4-0-1 19-14-4-0 14-21-1-0
Detroit Red Wings 72 30 34 8 0 68 ,472 211 228 22,61 79,69 3-4-1-2 18-12-5-0 12-22-3-0
Washington Capitals 71 27 33 11 0 65 ,458 214 255 17,07 78,14 2-5-2-1 17-16-2-0 10-17-9-0
Atlanta Thrashers 72 27 37 8 0 62 ,431 198 243 20,62 82,55 5-2-0-3 17-16-3-0 10-21-5-0
Vancouver Canucks 72 26 42 4 0 56 ,389 178 241 15,44 76,57 6-3-0-1 17-17-2-0 9-25-2-0
Colorado Avalanche 72 23 39 10 0 56 ,389 201 257 19,89 82,88 2-6-1-1 14-19-5-0 9-20-5-0
St. Louis Blues 72 22 46 4 0 48 ,333 182 262 17,74 76,03 2-7-0-1 14-18-3-0 8-28-1-0
Ottawa Senators 72 20 45 7 0 47 ,326 164 234 18,82 77,70 2-5-1-2 13-21-3-0 7-24-4-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 08 janvier 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 4 janvier 2010
» Classement du 26 janvier 2010!
» Classement du 27 janvier 2010
» Classement du 11 janvier 2010!
» Classement du 29 janvier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: