Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 Classement du 30 novembre 2009!

Aller en bas 
AuteurMessage
Jaypeez(ANA)
Membre du Trade Comité
Membre du Trade Comité
Jaypeez(ANA)


Messages : 1696
Date d'inscription : 18/07/2008
Age : 37
Localisation : Saint-Jean-sur-Richelieu

Classement du 30 novembre 2009! Empty
MessageSujet: Classement du 30 novembre 2009!   Classement du 30 novembre 2009! Icon_minitimeLun 30 Nov - 20:09

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 39 26 12 1 0 53 ,679 132 106 24,00 86,21 8-2-0-0 17-2-1-0 9-10-0-0
*Philadelphia Flyers 39 25 12 2 0 52 ,667 123 103 22,03 80,20 7-2-0-1 14-4-1-0 11-8-1-0
*New Jersey Devils 39 21 14 4 0 46 ,590 122 117 23,01 71,30 6-2-1-1 12-4-3-0 9-10-1-0
New York Rangers 38 19 15 4 0 42 ,553 124 129 23,08 82,00 2-7-0-1 12-7-2-0 7-8-2-0
New York Islanders 38 15 22 1 0 31 ,408 124 122 15,91 71,72 6-4-0-0 9-12-1-0 6-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 40 26 12 2 0 54 ,675 131 109 21,93 82,88 8-2-0-0 15-5-0-0 11-7-2-0
*Buffalo Sabres 38 24 13 1 0 49 ,645 132 110 22,47 73,63 6-3-1-0 14-6-0-0 10-7-1-0
Boston Bruins 40 18 20 2 0 38 ,475 129 142 21,60 75,81 4-5-1-0 10-8-2-0 8-12-0-0
Toronto Maple Leafs 39 17 20 2 0 36 ,462 108 129 19,15 81,42 2-6-1-1 9-10-1-0 8-10-1-0
Ottawa Senators 38 9 26 3 0 21 ,276 84 134 21,11 81,94 1-8-1-0 6-14-0-0 3-12-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 38 26 9 3 0 55 ,724 141 121 20,75 80,85 7-2-0-1 16-2-0-0 10-7-3-0
*Carolina Hurricanes 40 25 14 1 0 51 ,638 146 109 22,47 90,91 6-4-0-0 15-4-1-0 10-10-0-0
*Florida Panthers 39 21 13 5 0 47 ,603 123 108 18,70 81,88 4-5-0-1 13-4-2-0 8-9-3-0
Washington Capitals 37 16 16 5 0 37 ,500 110 131 18,18 73,56 3-5-1-1 10-6-0-0 6-10-5-0
Atlanta Thrashers 39 15 17 7 0 37 ,474 126 133 27,03 82,28 3-5-2-0 9-7-2-0 6-10-5-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 41 27 12 2 0 56 ,683 134 106 23,48 75,89 7-1-0-2 16-5-2-0 11-7-0-0
*Columbus Blue Jackets 41 24 12 5 0 53 ,646 139 124 20,54 72,65 6-2-1-1 14-7-1-0 10-5-4-0
*Nashville Predators 40 20 15 5 0 45 ,563 123 125 17,78 78,26 4-3-1-2 12-6-3-0 8-9-2-0
Detroit Red Wings 39 16 20 3 0 35 ,449 117 126 27,10 77,66 3-5-1-1 10-5-2-0 6-15-1-0
St. Louis Blues 36 13 21 2 0 28 ,389 100 126 18,26 73,49 5-4-0-1 9-9-2-0 4-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 40 27 12 1 0 55 ,688 123 95 17,78 79,80 6-3-0-1 15-3-1-0 12-9-0-0
Minnesota Wild 39 19 19 1 0 39 ,500 116 115 22,77 75,61 6-3-1-0 12-9-1-0 7-10-0-0
Edmonton Oilers 40 16 19 5 0 37 ,463 135 157 22,03 75,51 3-5-0-2 9-7-3-0 7-12-2-0
Colorado Avalanche 39 13 20 6 0 32 ,410 109 137 18,87 84,85 2-4-0-4 9-11-3-0 4-9-3-0
Vancouver Canucks 42 13 25 4 0 30 ,357 106 134 12,82 77,04 1-9-0-0 8-10-2-0 5-15-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 38 26 10 2 0 54 ,711 130 84 24,11 78,05 7-2-0-1 15-1-2-0 11-9-0-0
*Phoenix Coyotes 37 20 14 3 0 43 ,581 104 104 22,45 85,91 4-2-0-4 11-5-3-0 9-9-0-0
*San Jose Sharks 42 19 21 2 0 40 ,476 128 137 25,45 80,16 3-5-2-0 10-7-1-0 9-14-1-0
*Los Angeles Kings 40 19 19 2 0 40 ,500 141 160 18,58 79,22 3-6-0-1 8-7-1-0 11-12-1-0
Dallas Stars 37 11 19 7 0 29 ,392 89 116 18,35 73,79 4-6-0-0 8-6-3-0 3-13-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 41 27 12 2 0 56 ,683 134 106 23,48 75,89 7-1-0-2 16-5-2-0 11-7-0-0
*Calgary Flames 40 27 12 1 0 55 ,688 123 95 17,78 79,80 6-3-0-1 15-3-1-0 12-9-0-0
*Tampa Bay Lightning 38 26 9 3 0 55 ,724 141 121 20,75 80,85 7-2-0-1 16-2-0-0 10-7-3-0
*Anaheim Mighty Ducks 38 26 10 2 0 54 ,711 130 84 24,11 78,05 7-2-0-1 15-1-2-0 11-9-0-0
*Montreal Canadiens 40 26 12 2 0 54 ,675 131 109 21,93 82,88 8-2-0-0 15-5-0-0 11-7-2-0
*Pittsburgh Penguins 39 26 12 1 0 53 ,679 132 106 24,00 86,21 8-2-0-0 17-2-1-0 9-10-0-0
*Columbus Blue Jackets 41 24 12 5 0 53 ,646 139 124 20,54 72,65 6-2-1-1 14-7-1-0 10-5-4-0
*Philadelphia Flyers 39 25 12 2 0 52 ,667 123 103 22,03 80,20 7-2-0-1 14-4-1-0 11-8-1-0
*Carolina Hurricanes 40 25 14 1 0 51 ,638 146 109 22,47 90,91 6-4-0-0 15-4-1-0 10-10-0-0
*Buffalo Sabres 38 24 13 1 0 49 ,645 132 110 22,47 73,63 6-3-1-0 14-6-0-0 10-7-1-0
*Florida Panthers 39 21 13 5 0 47 ,603 123 108 18,70 81,88 4-5-0-1 13-4-2-0 8-9-3-0
*New Jersey Devils 39 21 14 4 0 46 ,590 122 117 23,01 71,30 6-2-1-1 12-4-3-0 9-10-1-0
*Nashville Predators 40 20 15 5 0 45 ,563 123 125 17,78 78,26 4-3-1-2 12-6-3-0 8-9-2-0
*Phoenix Coyotes 37 20 14 3 0 43 ,581 104 104 22,45 85,91 4-2-0-4 11-5-3-0 9-9-0-0
New York Rangers 38 19 15 4 0 42 ,553 124 129 23,08 82,00 2-7-0-1 12-7-2-0 7-8-2-0
*San Jose Sharks 42 19 21 2 0 40 ,476 128 137 25,45 80,16 3-5-2-0 10-7-1-0 9-14-1-0
*Los Angeles Kings 40 19 19 2 0 40 ,500 141 160 18,58 79,22 3-6-0-1 8-7-1-0 11-12-1-0
Minnesota Wild 39 19 19 1 0 39 ,500 116 115 22,77 75,61 6-3-1-0 12-9-1-0 7-10-0-0
Boston Bruins 40 18 20 2 0 38 ,475 129 142 21,60 75,81 4-5-1-0 10-8-2-0 8-12-0-0
Washington Capitals 37 16 16 5 0 37 ,500 110 131 18,18 73,56 3-5-1-1 10-6-0-0 6-10-5-0
Edmonton Oilers 40 16 19 5 0 37 ,463 135 157 22,03 75,51 3-5-0-2 9-7-3-0 7-12-2-0
Atlanta Thrashers 39 15 17 7 0 37 ,474 126 133 27,03 82,28 3-5-2-0 9-7-2-0 6-10-5-0
Toronto Maple Leafs 39 17 20 2 0 36 ,462 108 129 19,15 81,42 2-6-1-1 9-10-1-0 8-10-1-0
Detroit Red Wings 39 16 20 3 0 35 ,449 117 126 27,10 77,66 3-5-1-1 10-5-2-0 6-15-1-0
Colorado Avalanche 39 13 20 6 0 32 ,410 109 137 18,87 84,85 2-4-0-4 9-11-3-0 4-9-3-0
New York Islanders 38 15 22 1 0 31 ,408 124 122 15,91 71,72 6-4-0-0 9-12-1-0 6-10-0-0
Vancouver Canucks 42 13 25 4 0 30 ,357 106 134 12,82 77,04 1-9-0-0 8-10-2-0 5-15-2-0
Dallas Stars 37 11 19 7 0 29 ,392 89 116 18,35 73,79 4-6-0-0 8-6-3-0 3-13-4-0
St. Louis Blues 36 13 21 2 0 28 ,389 100 126 18,26 73,49 5-4-0-1 9-9-2-0 4-12-0-0
Ottawa Senators 38 9 26 3 0 21 ,276 84 134 21,11 81,94 1-8-1-0 6-14-0-0 3-12-3-0
Revenir en haut Aller en bas
https://ahsq.forumactif.org
 
Classement du 30 novembre 2009!
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 27 novembre 2009
» Classement du 13 novembre 2009
» Classement du 18 novembre 2009!
» Classement du 20 novembre 2009
» Classement du 04 novembre 2009!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: