Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-11%
Le deal à ne pas rater :
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
Voir le deal

 

 Classement du 23 avril 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
chamoo
Vice-Président
Vice-Président
chamoo


Messages : 921
Date d'inscription : 05/03/2009
Age : 36

Classement du 23 avril 2010 Empty
MessageSujet: Classement du 23 avril 2010   Classement du 23 avril 2010 Icon_minitimeVen 23 Avr - 14:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 56 33 18 5 0 71 ,634 187 146 22,88 74,02 4-4-1-1 21-5-4-0 12-13-1-0
*New York Islanders 55 30 17 8 0 68 ,618 188 157 23,42 75,59 4-4-1-1 20-4-4-0 10-13-4-0
*Pittsburgh Penguins 55 30 18 7 0 67 ,609 174 150 22,63 80,43 4-4-1-1 19-7-3-0 11-11-4-0
New Jersey Devils 55 28 19 8 0 64 ,582 162 153 25,00 81,29 4-2-1-3 16-7-4-0 12-12-4-0
Philadelphia Flyers 56 21 31 4 0 46 ,411 179 213 15,00 77,85 4-5-0-1 10-12-2-0 11-19-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 57 36 17 4 0 76 ,667 195 167 20,13 74,38 5-4-0-1 21-6-2-0 15-11-2-0
*Toronto Maple Leafs 55 35 15 5 0 75 ,682 186 156 16,56 83,33 6-1-1-2 20-3-4-0 15-12-1-0
*Montreal Canadiens 57 31 21 5 0 67 ,588 174 158 21,99 82,81 3-5-1-1 18-7-5-0 13-14-0-0
Boston Bruins 56 29 23 3 1 62 ,554 163 181 20,11 79,25 4-4-0-2 19-9-1-0 10-14-2-1
Ottawa Senators 54 23 26 5 0 51 ,472 173 194 23,68 84,00 6-1-0-3 14-10-3-0 9-16-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 56 35 15 6 0 76 ,679 189 143 18,75 83,51 7-0-1-2 20-4-3-0 15-11-3-0
*Carolina Hurricanes 54 36 15 3 0 75 ,694 164 149 20,00 84,00 5-2-0-3 21-4-1-0 15-11-2-0
Florida Panthers 56 30 25 1 0 61 ,545 167 172 20,00 80,30 7-3-0-0 18-10-0-0 12-15-1-0
Atlanta Thrashers 57 22 31 4 0 48 ,421 151 184 18,50 76,98 0-9-0-1 13-12-2-0 9-19-2-0
Tampa Bay Lightning 56 22 33 1 0 45 ,402 178 192 20,42 74,58 3-5-1-1 12-13-0-0 10-20-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 56 33 20 3 0 69 ,616 193 163 18,84 81,73 5-4-0-1 17-6-1-0 16-14-2-0
*Nashville Predators 58 31 22 5 0 67 ,578 186 173 18,79 81,82 5-4-1-0 19-8-1-0 12-14-4-0
*Columbus Blue Jackets 55 26 24 5 0 57 ,518 172 188 23,08 80,57 6-2-1-1 16-10-4-0 10-14-1-0
Chicago Blackhawks 57 22 30 5 0 49 ,430 163 198 15,11 76,96 3-5-0-2 13-14-3-0 9-16-2-0
St. Louis Blues 56 17 31 8 0 42 ,375 158 204 14,62 76,29 2-5-0-3 11-15-4-0 6-16-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 55 37 15 3 0 77 ,700 183 139 23,66 80,14 6-2-0-2 21-5-1-0 16-10-2-0
*Minnesota Wild 55 33 20 2 0 68 ,618 168 161 18,71 75,74 6-2-1-1 18-10-1-0 15-10-1-0
*Edmonton Oilers 56 28 23 5 0 61 ,545 182 176 22,98 77,40 2-6-1-1 17-11-2-0 11-12-3-0
Vancouver Canucks 57 25 29 3 0 53 ,465 183 200 22,15 80,61 3-4-0-3 15-11-2-0 10-18-1-0
Colorado Avalanche 56 19 30 7 0 45 ,402 152 191 18,95 82,61 4-5-0-1 11-14-5-0 8-16-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 55 35 16 4 0 74 ,673 183 145 23,24 85,90 7-1-1-1 20-7-1-0 15-9-3-0
*Dallas Stars 55 29 19 7 0 65 ,591 167 156 22,36 76,71 6-2-0-2 17-6-3-0 12-13-4-0
San Jose Sharks 55 22 29 3 1 48 ,436 177 197 22,30 67,52 1-6-1-2 14-12-2-1 8-17-1-0
Los Angeles Kings 55 21 30 4 0 46 ,418 164 202 20,31 79,87 2-7-1-0 12-12-3-0 9-18-1-0
Phoenix Coyotes 58 17 36 5 0 39 ,336 131 184 12,90 86,54 2-7-0-1 11-13-4-0 6-23-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 55 37 15 3 0 77 ,700 183 139 23,66 80,14 6-2-0-2 21-5-1-0 16-10-2-0
*Buffalo Sabres 57 36 17 4 0 76 ,667 195 167 20,13 74,38 5-4-0-1 21-6-2-0 15-11-2-0
*Washington Capitals 56 35 15 6 0 76 ,679 189 143 18,75 83,51 7-0-1-2 20-4-3-0 15-11-3-0
*Carolina Hurricanes 54 36 15 3 0 75 ,694 164 149 20,00 84,00 5-2-0-3 21-4-1-0 15-11-2-0
*Toronto Maple Leafs 55 35 15 5 0 75 ,682 186 156 16,56 83,33 6-1-1-2 20-3-4-0 15-12-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 55 35 16 4 0 74 ,673 183 145 23,24 85,90 7-1-1-1 20-7-1-0 15-9-3-0
*New York Rangers 56 33 18 5 0 71 ,634 187 146 22,88 74,02 4-4-1-1 21-5-4-0 12-13-1-0
*Detroit Red Wings 56 33 20 3 0 69 ,616 193 163 18,84 81,73 5-4-0-1 17-6-1-0 16-14-2-0
*Minnesota Wild 55 33 20 2 0 68 ,618 168 161 18,71 75,74 6-2-1-1 18-10-1-0 15-10-1-0
*New York Islanders 55 30 17 8 0 68 ,618 188 157 23,42 75,59 4-4-1-1 20-4-4-0 10-13-4-0
*Montreal Canadiens 57 31 21 5 0 67 ,588 174 158 21,99 82,81 3-5-1-1 18-7-5-0 13-14-0-0
*Nashville Predators 58 31 22 5 0 67 ,578 186 173 18,79 81,82 5-4-1-0 19-8-1-0 12-14-4-0
*Pittsburgh Penguins 55 30 18 7 0 67 ,609 174 150 22,63 80,43 4-4-1-1 19-7-3-0 11-11-4-0
*Dallas Stars 55 29 19 7 0 65 ,591 167 156 22,36 76,71 6-2-0-2 17-6-3-0 12-13-4-0
New Jersey Devils 55 28 19 8 0 64 ,582 162 153 25,00 81,29 4-2-1-3 16-7-4-0 12-12-4-0
Boston Bruins 56 29 23 3 1 62 ,554 163 181 20,11 79,25 4-4-0-2 19-9-1-0 10-14-2-1
Florida Panthers 56 30 25 1 0 61 ,545 167 172 20,00 80,30 7-3-0-0 18-10-0-0 12-15-1-0
*Edmonton Oilers 56 28 23 5 0 61 ,545 182 176 22,98 77,40 2-6-1-1 17-11-2-0 11-12-3-0
*Columbus Blue Jackets 55 26 24 5 0 57 ,518 172 188 23,08 80,57 6-2-1-1 16-10-4-0 10-14-1-0
Vancouver Canucks 57 25 29 3 0 53 ,465 183 200 22,15 80,61 3-4-0-3 15-11-2-0 10-18-1-0
Ottawa Senators 54 23 26 5 0 51 ,472 173 194 23,68 84,00 6-1-0-3 14-10-3-0 9-16-2-0
Chicago Blackhawks 57 22 30 5 0 49 ,430 163 198 15,11 76,96 3-5-0-2 13-14-3-0 9-16-2-0
San Jose Sharks 55 22 29 3 1 48 ,436 177 197 22,30 67,52 1-6-1-2 14-12-2-1 8-17-1-0
Atlanta Thrashers 57 22 31 4 0 48 ,421 151 184 18,50 76,98 0-9-0-1 13-12-2-0 9-19-2-0
Philadelphia Flyers 56 21 31 4 0 46 ,411 179 213 15,00 77,85 4-5-0-1 10-12-2-0 11-19-2-0
Los Angeles Kings 55 21 30 4 0 46 ,418 164 202 20,31 79,87 2-7-1-0 12-12-3-0 9-18-1-0
Tampa Bay Lightning 56 22 33 1 0 45 ,402 178 192 20,42 74,58 3-5-1-1 12-13-0-0 10-20-1-0
Colorado Avalanche 56 19 30 7 0 45 ,402 152 191 18,95 82,61 4-5-0-1 11-14-5-0 8-16-2-0
St. Louis Blues 56 17 31 8 0 42 ,375 158 204 14,62 76,29 2-5-0-3 11-15-4-0 6-16-4-0
Phoenix Coyotes 58 17 36 5 0 39 ,336 131 184 12,90 86,54 2-7-0-1 11-13-4-0 6-23-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement du 23 avril 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement du 19 avril 2010
» Classement du 9 fevrier 2010
» classement du 24 mars 2010
» Classement du 22 janvier 2010!
» classement du 8 fevrier 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers: