Association de Hockey Simulé du Québec!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Association de Hockey Simulé du Québec!

Bienvenue dans la ligue simulée #1 au Québec!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
59.99 € 71.99 €
Voir le deal

 

 classement du 26 mars 2010

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Nashville
4th liner
4th liner
DG Nashville


Messages : 96
Date d'inscription : 03/04/2009

classement du 26 mars 2010 Empty
MessageSujet: classement du 26 mars 2010   classement du 26 mars 2010 Icon_minitimeVen 26 Mar - 19:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 28 18 7 3 0 39 ,696 95 67 28,17 72,58 6-2-0-2 9-2-3-0 9-5-0-0
*Pittsburgh Penguins 26 14 9 3 0 31 ,596 79 69 22,86 78,13 3-3-0-4 8-2-2-0 6-7-1-0
New York Islanders 27 13 9 5 0 31 ,574 88 81 18,57 82,26 5-2-1-2 7-3-4-0 6-6-1-0
New Jersey Devils 27 14 11 2 0 30 ,556 81 81 25,00 78,95 3-4-0-3 9-3-2-0 5-8-0-0
Philadelphia Flyers 27 10 15 2 0 22 ,407 84 105 14,71 79,52 3-6-1-0 6-7-2-0 4-8-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 28 18 6 4 0 40 ,714 110 82 23,19 76,19 7-2-0-1 11-3-2-0 7-3-2-0
*Toronto Maple Leafs 26 16 7 3 0 35 ,673 90 75 18,92 80,28 5-4-0-1 10-1-3-0 6-6-0-0
*Montreal Canadiens 28 16 9 3 0 35 ,625 94 85 20,45 84,21 9-1-0-0 8-3-3-0 8-6-0-0
Boston Bruins 28 14 11 2 1 31 ,554 82 86 17,20 79,07 4-4-0-2 8-5-1-0 6-6-1-1
Ottawa Senators 27 8 17 2 0 18 ,333 83 100 21,13 83,93 4-5-1-0 6-6-2-0 2-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 27 16 8 3 0 35 ,648 96 78 17,17 82,98 7-2-0-1 8-3-2-0 8-5-1-0
*Atlanta Thrashers 26 16 9 1 0 33 ,635 85 68 20,73 87,50 6-4-0-0 10-2-1-0 6-7-0-0
*Carolina Hurricanes 26 16 9 1 0 33 ,635 76 73 18,97 86,76 5-2-0-3 9-3-0-0 7-6-1-0
Florida Panthers 26 13 13 0 0 26 ,500 78 98 15,71 83,70 3-5-0-2 8-6-0-0 5-7-0-0
Tampa Bay Lightning 26 12 14 0 0 24 ,462 84 83 18,57 76,83 4-6-0-0 6-5-0-0 6-9-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 29 17 11 1 0 35 ,603 99 88 17,57 81,67 4-5-0-1 10-5-0-0 7-6-1-0
*Detroit Red Wings 28 14 12 2 0 30 ,536 92 86 14,71 79,25 3-6-0-1 7-4-1-0 7-8-1-0
*Columbus Blue Jackets 28 11 13 4 0 26 ,464 81 90 19,74 83,33 1-7-1-1 7-6-4-0 4-7-0-0
Chicago Blackhawks 29 10 18 1 0 21 ,362 81 110 13,43 76,32 1-8-0-1 6-9-0-0 4-9-1-0
St. Louis Blues 25 6 17 2 0 14 ,280 63 92 12,07 78,05 1-8-0-1 4-7-2-0 2-10-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 30 21 6 3 0 45 ,750 102 63 24,36 91,80 8-2-0-0 12-2-1-0 9-4-2-0
*Edmonton Oilers 29 19 10 0 0 38 ,655 108 83 24,10 78,26 6-4-0-0 11-5-0-0 8-5-0-0
*Minnesota Wild 28 18 9 1 0 37 ,661 92 80 21,88 80,00 6-4-0-0 9-3-1-0 9-6-0-0
Vancouver Canucks 30 12 17 1 0 25 ,417 100 115 20,00 78,21 3-5-1-1 7-9-1-0 5-8-0-0
Colorado Avalanche 27 5 18 4 0 14 ,259 59 102 14,29 81,52 2-7-0-1 3-7-4-0 2-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 28 18 10 0 0 36 ,643 91 76 17,91 84,88 4-5-0-1 9-4-0-0 9-6-0-0
*Dallas Stars 27 14 10 3 0 31 ,574 82 86 14,29 75,00 6-3-0-1 6-4-2-0 8-6-1-0
San Jose Sharks 25 12 12 0 1 25 ,500 81 82 21,25 72,92 5-5-0-0 8-3-0-1 4-9-0-0
Los Angeles Kings 28 11 15 2 0 24 ,429 78 100 21,88 84,52 5-3-0-2 7-3-2-0 4-12-0-0
Phoenix Coyotes 30 9 18 3 0 21 ,350 72 102 13,92 83,08 3-6-0-1 5-5-2-0 4-13-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 30 21 6 3 0 45 ,750 102 63 24,36 91,80 8-2-0-0 12-2-1-0 9-4-2-0
*Anaheim Mighty Ducks 28 18 10 0 0 36 ,643 91 76 17,91 84,88 4-5-0-1 9-4-0-0 9-6-0-0
*Nashville Predators 29 17 11 1 0 35 ,603 99 88 17,57 81,67 4-5-0-1 10-5-0-0 7-6-1-0
*Edmonton Oilers 29 19 10 0 0 38 ,655 108 83 24,10 78,26 6-4-0-0 11-5-0-0 8-5-0-0
*Minnesota Wild 28 18 9 1 0 37 ,661 92 80 21,88 80,00 6-4-0-0 9-3-1-0 9-6-0-0
*Dallas Stars 27 14 10 3 0 31 ,574 82 86 14,29 75,00 6-3-0-1 6-4-2-0 8-6-1-0
*Detroit Red Wings 28 14 12 2 0 30 ,536 92 86 14,71 79,25 3-6-0-1 7-4-1-0 7-8-1-0
*Columbus Blue Jackets 28 11 13 4 0 26 ,464 81 90 19,74 83,33 1-7-1-1 7-6-4-0 4-7-0-0
San Jose Sharks 25 12 12 0 1 25 ,500 81 82 21,25 72,92 5-5-0-0 8-3-0-1 4-9-0-0
Vancouver Canucks 30 12 17 1 0 25 ,417 100 115 20,00 78,21 3-5-1-1 7-9-1-0 5-8-0-0
Los Angeles Kings 28 11 15 2 0 24 ,429 78 100 21,88 84,52 5-3-0-2 7-3-2-0 4-12-0-0
Chicago Blackhawks 29 10 18 1 0 21 ,362 81 110 13,43 76,32 1-8-0-1 6-9-0-0 4-9-1-0
Phoenix Coyotes 30 9 18 3 0 21 ,350 72 102 13,92 83,08 3-6-0-1 5-5-2-0 4-13-1-0
St. Louis Blues 25 6 17 2 0 14 ,280 63 92 12,07 78,05 1-8-0-1 4-7-2-0 2-10-0-0
Colorado Avalanche 27 5 18 4 0 14 ,259 59 102 14,29 81,52 2-7-0-1 3-7-4-0 2-11-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
classement du 26 mars 2010
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement du 24 mars 2010
» Classement du 29 mars 2010
» classement du 15 mars
» Mtl - TOR 20 mars 2010
» MTL-OTT 22 mars 2010

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Association de Hockey Simulé du Québec! :: Annonces de la ligue :: Classement de la ligue-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser